Grafik Umur (Rentang)
Tabel Umur (Rentang)
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 3 | 3.09% | 1 | 1.03% | 2 | 2.06% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 7 | 7.22% | 2 | 2.06% | 5 | 5.15% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 6 | 6.19% | 3 | 3.09% | 3 | 3.09% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 6 | 6.19% | 3 | 3.09% | 3 | 3.09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 11 | 11.34% | 5 | 5.15% | 6 | 6.19% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 23 | 23.71% | 10 | 10.31% | 13 | 13.40% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 8 | 8.25% | 5 | 5.15% | 3 | 3.09% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 11 | 11.34% | 7 | 7.22% | 4 | 4.12% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 5 | 5.15% | 1 | 1.03% | 4 | 4.12% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 6 | 6.19% | 3 | 3.09% | 3 | 3.09% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 4 | 4.12% | 3 | 3.09% | 1 | 1.03% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 2 | 2.06% | 2 | 2.06% | 0 | 0.00% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 1 | 1.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1.03% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 1 | 1.03% | 0 | 0.00% | 1 | 1.03% |
17 | Di atas 75 Tahun | 3 | 3.09% | 1 | 1.03% | 2 | 2.06% |
JUMLAH | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 97 | 100.00% | 46 | 47.42% | 51 | 52.58% |
Kategori
Aparatur Nagari
Sinergi Program
Agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Nagari
Alamat | : | Jl. Raya Senggigi |
Nagari | : | Sungai Buluah Utara |
Kecamatan | : | Batang Anai |
Kabupaten | : | Lombok Bart |
Kodepos | : | 83355 |
Telepon | : | |
: |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Sejarah Desa |
![]() Wilayah Desa |
![]() Data Desa |
![]() Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel |
![]() Perayaan Hari Kemerdekaan 2016 |
![]() Membangun Desa Lewat Gotong Royong |
![]() Visi dan Misi |